I provide a short review of the current status of indirect dark matter searches with gamma rays, charged cosmic rays and neutrinos. For each case I will focus on various excesses reported in the literature which have been interpreted as possible hints of dark matter, and I will use them as examples to discuss theoretical aspects and analysis methodologies.
Titolo: | Signatures of dark matter in cosmic-ray observations | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Cuoco, Alessandro | |
Data di pubblicazione: | 2020 | |
Abstract: | I provide a short review of the current status of indirect dark matter searches with gamma rays, charged cosmic rays and neutrinos. For each case I will focus on various excesses reported in the literature which have been interpreted as possible hints of dark matter, and I will use them as examples to discuss theoretical aspects and analysis methodologies. | |
Volume: | 1468 | |
Fascicolo: | 1 | |
Pagina iniziale: | 012095 | |
Pagina finale: | 012105 | |
Nome del convegno: | 16th International Conference on Topics in Astroparticle and Underground Physics (TAUP 2019) | |
Luogo del convegno: | Toyama, Japan | |
Anno del convegno: | 9-13 September 2019 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1088/1742-6596/1468/1/012095 | |
URL: | https://arxiv.org/abs/1911.06082 | |
Rivista: | JOURNAL OF PHYSICS. CONFERENCE SERIES | |
Appare nelle tipologie: | 04B-Conference paper in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.