Preliminary study on haemato-chemical and hormonal patterns in two common bottlenose dolphins (tursiops truncatus) housed at Gardaland Palablù, Italy / PONZIO P.; BIANCO S.; MACCHI E.; QUARANTA G.. - 32:(2004), pp. 13--. ((Intervento presentato al convegno 32° Annual Symposium of the EAAM (European Association for Aquatic Mammals) tenutosi a VALENCIA (E) nel 2004 [-].
Titolo: | Preliminary study on haemato-chemical and hormonal patterns in two common bottlenose dolphins (tursiops truncatus) housed at Gardaland Palablù, Italy | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | PONZIO P.; BIANCO S.; MACCHI E.; QUARANTA G. | |
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Editore: | EAAM | |
Titolo del libro: | 32° Annual Symposium of the EAAM (European Association for Aquatic Mammals) | |
Volume: | 32 | |
Pagina iniziale: | 13 | |
Pagina finale: | - | |
Nome del convegno: | 32° Annual Symposium of the EAAM (European Association for Aquatic Mammals) | |
Luogo del convegno: | VALENCIA (E) | |
Anno del convegno: | 2004 | |
Digital Object Identifier (DOI): | - | |
Parole Chiave: | haemato-chemical; hormon; common bottlenose dolphins | |
Appare nelle tipologie: | 04A-Conference paper in volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.