A preliminary study about the relationship between ultrasonographic appearance of testis and fertility in normal dog / P. PONZIO; SEMITA C.; QUARANTA G.; VON HEIMENDAHL A.. - III:(2002), pp. 151--. ((Intervento presentato al convegno 3rd European Congress on Reproduction in Companion, Exotic and Laboratory Animals tenutosi a LIEGE (BELGIUM) nel 10-12 May 2002 [-].
Titolo: | A preliminary study about the relationship between ultrasonographic appearance of testis and fertility in normal dog | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | P. PONZIO; SEMITA C.; QUARANTA G.; VON HEIMENDAHL A. | |
Data di pubblicazione: | 2002 | |
Editore: | EVSSAR | |
Titolo del libro: | Atti EVSSAR 2002, 3rd European Congress on Reproduction in Companion, Exotic and Laboratory Animals | |
Volume: | III | |
Pagina iniziale: | 151 | |
Pagina finale: | - | |
Nome del convegno: | 3rd European Congress on Reproduction in Companion, Exotic and Laboratory Animals | |
Luogo del convegno: | LIEGE (BELGIUM) | |
Anno del convegno: | 10-12 May 2002 | |
Digital Object Identifier (DOI): | - | |
Parole Chiave: | ultrasound exam; testis; fertility; dog | |
Appare nelle tipologie: | 04A-Conference paper in volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.