Comparison between two field methods for assessing net N mineralization during spring growth of maize / S. MONACO; D.J. HATCH; D. SACCO; C. BERTORA; C. GRIGNANI. - (2006), pp. 405-406. ((Intervento presentato al convegno IX ESA Congress tenutosi a Warszawa, Poland nel 4-7/09/2006.
Titolo: | Comparison between two field methods for assessing net N mineralization during spring growth of maize | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | S. MONACO; D.J. HATCH; D. SACCO; C. BERTORA; C. GRIGNANI | |
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Editore: | M. Fotyma, B. Kaminska | |
Titolo del libro: | IX ESA Congress | |
Pagina iniziale: | 405 | |
Pagina finale: | 406 | |
Nome del convegno: | IX ESA Congress | |
Luogo del convegno: | Warszawa, Poland | |
Anno del convegno: | 4-7/09/2006 | |
Appare nelle tipologie: | 04A-Conference paper in volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.