The vanadosilicate zeolite AM-6 is shown by a combination of spectroscopic techniques (UV-vis, Raman, XPS, XAS and EPR) to contain linear chains of alternating V=O and V-O bonds. The V(IV) ions in these chains are ferromagnetically coupled, and an excellent fit a to the susceptibility data with a one-dimensional Heisenberg model is obtained with J = 0.66(1) cm(-1). AM-6 is thus the first reported example of a microporous material incorporating one-dimensional ferromagnetic chains.
Titolo: | AM-6: a microporous one-dimensional ferromagnet | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | R. M. Yeates; M. J. Murdoch; P. D. Southon; A. C. McLaughlin; R. F. Howe; F. Bonino; S. Bordiga; A. Damin | |
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Abstract: | The vanadosilicate zeolite AM-6 is shown by a combination of spectroscopic techniques (UV-vis, Raman, XPS, XAS and EPR) to contain linear chains of alternating V=O and V-O bonds. The V(IV) ions in these chains are ferromagnetically coupled, and an excellent fit a to the susceptibility data with a one-dimensional Heisenberg model is obtained with J = 0.66(1) cm(-1). AM-6 is thus the first reported example of a microporous material incorporating one-dimensional ferromagnetic chains. | |
Volume: | - | |
Fascicolo: | 38 | |
Pagina iniziale: | 8025 | |
Pagina finale: | 8032 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1039/b908099f | |
URL: | http://www.rsc.org/publishing/journals/DT/article.asp?doi=b908099f | |
Parole Chiave: | TITANOSILICATE ETS-10; MAGNETIC-PROPERTIES; VANADIUM SILICATES; MOLECULAR-SIEVE; QUANTUM WIRES; SPECTROSCOPY | |
Rivista: | DALTON TRANSACTIONS | |
Appare nelle tipologie: | 03A-Articolo su Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
howe_am6_2009.pdf | POSTPRINT (VERSIONE FINALE DELL’AUTORE) | Accesso riservato | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.