Limiti tecnici nel confronto fra sezionamento multi-step, immunocitochimica e RT-PCR nell'analisi dei linfonodi sentinella di carcinoma della mammella. Uno studio condotto su tessuti fissati in Methacarn / Daniele L; Annaratone L; Allia E; Mariani S; Armando E; Bosco M; Macrì L; Cassoni P; D’Armento G; Bussolati G; Cserni G; Sapino A. - In: PATHOLOGICA. - ISSN 1591-951X. - 100:4(2008), pp. 384-385. ((Intervento presentato al convegno Congresso Nazionale Siapec IAP tenutosi a Bari nel 25-27/09/2008.
Titolo: | Limiti tecnici nel confronto fra sezionamento multi-step, immunocitochimica e RT-PCR nell'analisi dei linfonodi sentinella di carcinoma della mammella. Uno studio condotto su tessuti fissati in Methacarn | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Daniele L; Annaratone L; Allia E; Mariani S; Armando E; Bosco M; Macrì L; Cassoni P; D’Armento G; Bussolati G; Cserni G; Sapino A | |
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Volume: | 100 | |
Fascicolo: | 4 | |
Pagina iniziale: | 384 | |
Pagina finale: | 385 | |
Nome del convegno: | Congresso Nazionale Siapec IAP | |
Luogo del convegno: | Bari | |
Anno del convegno: | 25-27/09/2008 | |
URL: | http://www.pacinimedicina.it/files/pathologica/2008/pathologica-4.pdf | |
Rivista: | PATHOLOGICA | |
Appare nelle tipologie: | 04B-Conference paper in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.