Long-Term Monitoring of Cancer-Free Subjects Carrying Non-Lymphoma Associated bcl2/IgH Rearrangements (NLABR): Prolonged Persistence of Clonal Populations Potentially Related to Follicular Lymphoma (FL) / Marco Ladetto; Barbara Mantoan; Federica De Marco; Berardino Pollio; Daniela Drandi; Irene Ricca; Sonia Vallet; Mara Compagno; Monica Astolfi; Maria Dell’Aquila; Roberto Francese; Gloria Pagliano; Luigia Monitillo; Giacomo Tamponi; Mario Boccadoro; Corrado Tarella. - In: BLOOD. - ISSN 0006-4971. - 104:(2004), pp. ---. ((Intervento presentato al convegno ASH Annual Meeting tenutosi a San Diego nel dicembre 2004.
Titolo: | Long-Term Monitoring of Cancer-Free Subjects Carrying Non-Lymphoma Associated bcl2/IgH Rearrangements (NLABR): Prolonged Persistence of Clonal Populations Potentially Related to Follicular Lymphoma (FL) | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Marco Ladetto; Barbara Mantoan; Federica De Marco; Berardino Pollio; Daniela Drandi; Irene Ricca; Sonia Vallet; Mara Compagno; Monica Astolfi; Maria Dell’Aquila; Roberto Francese; Gloria Pagliano; Luigia Monitillo; Giacomo Tamponi; Mario Boccadoro; Corrado Tarella | |
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Volume: | 104 | |
Pagina iniziale: | - | |
Pagina finale: | - | |
Nome del convegno: | ASH Annual Meeting | |
Luogo del convegno: | San Diego | |
Anno del convegno: | dicembre 2004 | |
Rivista: | BLOOD | |
Appare nelle tipologie: | 04B-Conference paper in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.