Incidence and Risk-Factors of Secondary Myelodysplastic Syndrome/Acute Leukemia Following High-Dose Chemotherapy and Autograft: A Long-Term Analysis on 307 Lymphoma Patients / Davide Bono; Manuela Zanni; Irene Ricca; Daniele Caracciolo; Elisa Dama; Corrado Magnani; Paolo Gavarotti; Luciana Bergui; Alessandra Cuttica; Marco Ladetto; Mario Boccadoro; Dario Ferrero; Corrado Tarella. - In: BLOOD. - ISSN 0006-4971. - 104(2004), pp. ---. ((Intervento presentato al convegno ASH Annual Meeting tenutosi a San Diego nel decembre 2004.
Titolo: | Incidence and Risk-Factors of Secondary Myelodysplastic Syndrome/Acute Leukemia Following High-Dose Chemotherapy and Autograft: A Long-Term Analysis on 307 Lymphoma Patients | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Davide Bono; Manuela Zanni; Irene Ricca; Daniele Caracciolo; Elisa Dama; Corrado Magnani; Paolo Gavarotti; Luciana Bergui; Alessandra Cuttica; Marco Ladetto; Mario Boccadoro; Dario Ferrero; Corrado Tarella | |
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Volume: | 104 | |
Pagina iniziale: | - | |
Pagina finale: | - | |
Nome del convegno: | ASH Annual Meeting | |
Luogo del convegno: | San Diego | |
Anno del convegno: | decembre 2004 | |
Rivista: | BLOOD | |
Appare nelle tipologie: | 04B-Conference paper in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.