Multi-messenger (and multi-wavelength) searches of galactic dark matter represent a powerful means of discovering and understading the nature of the particle dark matter which fills the halo of our and nearby galaxies. A brief review of the theoretical status of the main indirect detection signals is outlined.
Titolo: | In quest for particle dark matter signs | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | N. Fornengo | |
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Abstract: | Multi-messenger (and multi-wavelength) searches of galactic dark matter represent a powerful means of discovering and understading the nature of the particle dark matter which fills the halo of our and nearby galaxies. A brief review of the theoretical status of the main indirect detection signals is outlined. | |
Volume: | 194 | |
Pagina iniziale: | 45 | |
Pagina finale: | 50 | |
Nome del convegno: | New Horizons for Modern Cosmology - Proceedings of the Galileo Galilei Institute Conferences on Dark Matter and Dark Energy | |
Luogo del convegno: | Firenze (Italia) | |
Anno del convegno: | 9 febbraio 2009 | |
Rivista: | NUCLEAR PHYSICS B-PROCEEDINGS SUPPLEMENTS | |
Appare nelle tipologie: | 04B-Conference paper in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.