Ammonia and GHG losses from the storage tank of digested slurry were measured at a 1MWel. anaerobic digestion plant. An innovative floating coverage system was designed, manifactured and installed afterwards.
Titolo: | A FLOATING COVERING SYSTEM ABLE TO REDUCE AMMONIA AND GHG EMISSION FROM THE STORAGE OF DIGESTED SLURRY | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Balsari P.; Dinuccio E.; Gioelli F. | |
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Abstract: | Ammonia and GHG losses from the storage tank of digested slurry were measured at a 1MWel. anaerobic digestion plant. An innovative floating coverage system was designed, manifactured and installed afterwards. | |
Editore: | Claudia S.C. Marques dos Santos Cordovil and Luis Ferreira | |
Titolo del libro: | Ramiran book - electronic edition | |
Pagina iniziale: | - | |
Pagina finale: | - | |
Nome del convegno: | 14th Ramiran : treatment and use of organic residue in agricolture | |
Luogo del convegno: | Lisbona | |
Anno del convegno: | 12-15 settembre | |
ISBN: | 9789728669478 | |
URL: | http://www.ramiran.net | |
Parole Chiave: | ammonia; greenhouse gases; anaerobic digestion; digestate storage | |
Appare nelle tipologie: | 04A-Conference paper in volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.