Efect of the static magnetic fileld strenght on PHIP (ParaHydrogen Induced Polarization) NMR spectra / Canet D.; Bouguet-Bonnet S.; Reineri F.. - (2009), pp. 6-6. ((Intervento presentato al convegno 6th Conference on Field Cycling NMR Relaxometry tenutosi a Torino nel 4/06/2009.
Titolo: | Efect of the static magnetic fileld strenght on PHIP (ParaHydrogen Induced Polarization) NMR spectra | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Canet D.; Bouguet-Bonnet S.; Reineri F. | |
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Editore: | C.Spoldi and E.Lombardini Fondazione per le Biotecnologie | |
Titolo del libro: | 6th Conference on Field Cycling NMR Relaxometry, Book of Abstract | |
Pagina iniziale: | 6 | |
Pagina finale: | 6 | |
Nome del convegno: | 6th Conference on Field Cycling NMR Relaxometry | |
Luogo del convegno: | Torino | |
Anno del convegno: | 4/06/2009 | |
URL: | http://whttp://www.ffcrelax.com/ffcrelax/download/book/6thFFCRELAX_2009_BOOK.pdfome.php | |
Appare nelle tipologie: | 04A-Conference paper in volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.