Analisi multiscalare e di guild dell'effetto della ceduazione sulla diversità di uccelli, carabidi e ragni nei boschi del Monferrato / Enrico Caprio; Marco Isaia; Matteo Negro; Antonio Rolando; Gianni Allegro. - STAMPA. - (2011), pp. 55-55. ((Intervento presentato al convegno Rarità Naturali - Il ruolo della biodiversità nel paesaggio dei fiumi e della collina torinese tenutosi a Moncalieri (Torino) nel 18 marzo 2010.
Titolo: | Analisi multiscalare e di guild dell'effetto della ceduazione sulla diversità di uccelli, carabidi e ragni nei boschi del Monferrato | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Enrico Caprio; Marco Isaia; Matteo Negro; Antonio Rolando; Gianni Allegro | |
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Editore: | Politecnico di Torino | |
Titolo del libro: | Rarità Naturali - Il ruolo della biodiversità nel paesaggio dei fiumi e della collina torinese | |
Pagina iniziale: | 55 | |
Pagina finale: | 55 | |
Nome del convegno: | Rarità Naturali - Il ruolo della biodiversità nel paesaggio dei fiumi e della collina torinese | |
Luogo del convegno: | Moncalieri (Torino) | |
Anno del convegno: | 18 marzo 2010 | |
ISBN: | 9788882020330 | |
URL: | http://issuu.com/diter/docs/rarita_23x28_bassa | |
Appare nelle tipologie: | 04A-Conference paper in volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.