Flow cytometric analysis of DNA ploidy using oral scrapinsgs of potentially malignant oral lesions / Demurtas A; Rostan I; Marsico A; Pentenero M; Gandolfo S; Navone R. - In: PATHOLOGICA. - ISSN 0031-2983. - 99(2007), pp. 272-272. ((Intervento presentato al convegno IV Congresso Nazionale SIAPEC tenutosi a Milano nel 5-9 Oct 2007.
Titolo: | Flow cytometric analysis of DNA ploidy using oral scrapinsgs of potentially malignant oral lesions | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Demurtas A; Rostan I; Marsico A; Pentenero M; Gandolfo S; Navone R | |
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Volume: | 99 | |
Pagina iniziale: | 272 | |
Pagina finale: | 272 | |
Nome del convegno: | IV Congresso Nazionale SIAPEC | |
Luogo del convegno: | Milano | |
Anno del convegno: | 5-9 Oct 2007 | |
Rivista: | PATHOLOGICA | |
Appare nelle tipologie: | 04B-Conference paper in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.