Flow cytometric analysis of DNA ploidy in potentially malignant lesions (PML) of the oral mucosa / Pentenero M; Broccoletti R; Brusa M; Demurtas A; Marsico A; Conrotto D; Navone R; Gandolfo S. - In: ORAL ONCOLOGY. - ISSN 1368-8375. - 2:(2007), pp. 191-191. ((Intervento presentato al convegno First World Congress of the International Academy of Oral Oncology tenutosi a Amsterdam nel 17-20 may 2007.
Titolo: | Flow cytometric analysis of DNA ploidy in potentially malignant lesions (PML) of the oral mucosa | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Pentenero M; Broccoletti R; Brusa M; Demurtas A; Marsico A; Conrotto D; Navone R; Gandolfo S | |
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Volume: | 2 | |
Pagina iniziale: | 191 | |
Pagina finale: | 191 | |
Nome del convegno: | First World Congress of the International Academy of Oral Oncology | |
Luogo del convegno: | Amsterdam | |
Anno del convegno: | 17-20 may 2007 | |
Rivista: | ORAL ONCOLOGY | |
Appare nelle tipologie: | 04B-Conference paper in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.