A systematic approch to the understanding the variability of quartz hazard: the choice of appropriate model sample / Mara Ghiazza; Claudia Bianchi; Zoé Elias; Christian Darne; Ivana Fenoglio; Bice Fubini. - (2004), pp. 58-58. ((Intervento presentato al convegno From asbestos to nanoparticles: past experience for future challenges and needs in particle toxicology tenutosi a Torino nel 28-30 Giugno.
Titolo: | A systematic approch to the understanding the variability of quartz hazard: the choice of appropriate model sample | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Mara Ghiazza; Claudia Bianchi; Zoé Elias; Christian Darne; Ivana Fenoglio; Bice Fubini | |
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Editore: | Centro Scansetti | |
Titolo del libro: | Abstract Book | |
Pagina iniziale: | 58 | |
Pagina finale: | 58 | |
Nome del convegno: | From asbestos to nanoparticles: past experience for future challenges and needs in particle toxicology | |
Luogo del convegno: | Torino | |
Anno del convegno: | 28-30 Giugno | |
Appare nelle tipologie: | 04A-Conference paper in volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.