Modeling the effects of landscape changes caused by high altitude ski-pistes on bird species richness and distribution in the Alps / E. Caprio; D. Chamberlain; M. Isaia; A. Rolando. - STAMPA. - (2011), pp. 110-110. ((Intervento presentato al convegno “Ecological hierarchy from the genes to the biosphere”, 7th European Conference on Ecological Modelling. tenutosi a Riva del Garda nel 30 Maggio - 2 Giugno 2011.
Titolo: | Modeling the effects of landscape changes caused by high altitude ski-pistes on bird species richness and distribution in the Alps. |
Autori Riconosciuti: | |
Autori: | E. Caprio; D. Chamberlain; M. Isaia; A. Rolando |
Data di pubblicazione: | 2011 |
Editore: | Museo di Trento |
Titolo del libro: | Jordán F., Scotti M. and Lencioni V. (eds). 2011. Ecological hierarchy from the genes to the biosphere. Book of Abstracts. 7th European Conference on Ecological Modelling, 30 May - 2 June 2011, Riva del Garda (Trento, Italy) Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento |
Pagina iniziale: | 110 |
Pagina finale: | 110 |
Nome del convegno: | “Ecological hierarchy from the genes to the biosphere”, 7th European Conference on Ecological Modelling. |
Luogo del convegno: | Riva del Garda |
Anno del convegno: | 30 Maggio - 2 Giugno 2011 |
ISBN: | 9788853100146 |
URL: | http://www.cosbi.eu/ecem2011/index.htm |
Appare nelle tipologie: | 04A-Conference paper in volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.