Dating the onset of the Messinian salinitu crisis in the Eastern Mediterranean: new insights from Cyprus sections / Manzi V.; Gennari R.; Lugli S.; Roveri M.; Taviani M.; Dela Pierre F.; Irace A.; Lozar F.; Natalicchio M.; Turco E.. - (2011), pp. 167-169. ((Intervento presentato al convegno Joint RCMNS-RCANS Interim Colloquium. Climate changes, bioevents and geochronology in the Atlantic and Mediterranean over the last 23 Myr tenutosi a Salamanca nel 21-23 settembre 2011.
Titolo: | Dating the onset of the Messinian salinitu crisis in the Eastern Mediterranean: new insights from Cyprus sections | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Manzi V.; Gennari R.; Lugli S.; Roveri M.; Taviani M.; Dela Pierre F.; Irace A.; Lozar F.; Natalicchio M.; Turco E. | |
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Editore: | Sierro, F.J., Gonzalez-Delgado, J.A. | |
Titolo del libro: | Abstract book | |
Pagina iniziale: | 167 | |
Pagina finale: | 169 | |
Nome del convegno: | Joint RCMNS-RCANS Interim Colloquium. Climate changes, bioevents and geochronology in the Atlantic and Mediterranean over the last 23 Myr | |
Luogo del convegno: | Salamanca | |
Anno del convegno: | 21-23 settembre 2011 | |
Appare nelle tipologie: | 04A-Conference paper in volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.