Evaluation of athletic and energetic demand during international show jumping: how much is the metabolic effort on multiple consecutive days? / Valle E.; Tosto F.; Odore R.; Fraccaro E.; Badino P.; Girardi C.; Zanatta R.; Bergero D.;. - (2010), pp. 124-125. ((Intervento presentato al convegno 12° convegno Nuove acquisizioni in materia di ippologia tenutosi a Druento nel 11-12 novembre.
Titolo: | Evaluation of athletic and energetic demand during international show jumping: how much is the metabolic effort on multiple consecutive days? | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Valle E.; Tosto F.; Odore R.; Fraccaro E.; Badino P.; Girardi C.; Zanatta R.; Bergero D.; | |
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Editore: | Bergero D | |
Titolo del libro: | Atti 12° convegno Nuove acquisizioni in materia di ippologia | |
Pagina iniziale: | 124 | |
Pagina finale: | 125 | |
Nome del convegno: | 12° convegno Nuove acquisizioni in materia di ippologia | |
Luogo del convegno: | Druento | |
Anno del convegno: | 11-12 novembre | |
Appare nelle tipologie: | 04A-Conference paper in volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.