DEVELOPMENT OF A COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGING AND RECONSTRUCTION PROTOCOL FOR ANATOMICAL CHARACTERIZATION OF EX VIVO JEJUNO(ILEO)CECAL SIDE-TO-SIDE ANASTOMOSES IN HORSES, / Iotti B; Sammartano F; Valazza A; Giusto G; Gandini M. - (2013), pp. 534-534. ((Intervento presentato al convegno The 11th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 534 tenutosi a salt lake city, utah, usa nel 3 aprile 2013.
Titolo: | DEVELOPMENT OF A COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGING AND RECONSTRUCTION PROTOCOL FOR ANATOMICAL CHARACTERIZATION OF EX VIVO JEJUNO(ILEO)CECAL SIDE-TO-SIDE ANASTOMOSES IN HORSES, | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Iotti B; Sammartano F; Valazza A; Giusto G; Gandini M | |
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Editore: | Society of Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering | |
Titolo del libro: | Proceedings of the 11th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering | |
Pagina iniziale: | 534 | |
Pagina finale: | 534 | |
Nome del convegno: | The 11th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 534 | |
Luogo del convegno: | salt lake city, utah, usa | |
Anno del convegno: | 3 aprile 2013 | |
Appare nelle tipologie: | 04A-Conference paper in volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.