Alcuni profili di temperatura in condizioni di atmosfera satura e neutra misurati per mezzo di dropsonde durante gli esperimenti CALJET-1998 e PACJET-2001 hanno permesso di confrontare i valori osservati del lapse rate con quelli teorici del lapse rate adiabatico saturo e del lapse rate proposto da Richiardone e Giusti (2001). Quest'ultimo è in buon accordo con le osservazioni, mentre quello adiabatico ne differisce significativamente. Le misure confermano quindi che non è a rigore corretto usare il lapse rate adiabatico saturo quale parametro per valutare la stabilità.
Titolo: | Un check sperimentale sul criterio di stabilita' in atmosfera satura | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | R. Richiardone; M. Manfrin | |
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Abstract: | Alcuni profili di temperatura in condizioni di atmosfera satura e neutra misurati per mezzo di dropsonde durante gli esperimenti CALJET-1998 e PACJET-2001 hanno permesso di confrontare i valori osservati del lapse rate con quelli teorici del lapse rate adiabatico saturo e del lapse rate proposto da Richiardone e Giusti (2001). Quest'ultimo è in buon accordo con le osservazioni, mentre quello adiabatico ne differisce significativamente. Le misure confermano quindi che non è a rigore corretto usare il lapse rate adiabatico saturo quale parametro per valutare la stabilità. | |
Titolo del libro: | Environment including Global Change | |
Pagina iniziale: | 1 | |
Pagina finale: | 1 | |
Nome del convegno: | Environment including Global Change | |
Luogo del convegno: | Palermo | |
Anno del convegno: | 5-9 ottobre 2009 | |
URL: | http://www.congressofai.org | |
Parole Chiave: | CALJET-1998; PACJET-2001; Saturated adiabatic lapse rate; Atmospheric stability | |
Appare nelle tipologie: | 04F-Poster |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.