Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 1.541
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Chitin oligomers extraction from fungal biomass and their use as promoters of arbuscular mycorrhizal symbiosis | 14-gen-2021 | Crosino A, Moscato E, Spina f, Blangetti M, Carotenuto G, Volpe V, Bordignon S, Prandi C, Varese GC, Gobetto R, Genre A |
Fungal chito-oligosaccharides extraction and their use as promoters of arbuscular mycorrhizal symbiosis | 14-gen-2021 | Andrea Crosino, Elisa Moscato, Federica Spina, Marco Blangetti, Gennaro Carotenuto, Veronica Volpe, Simone Bordignon, Cristina Prandi, Cristina Varese, Roberto Gobetto, Andrea Genre |
Fungi of plastisphere: a possible bioresources for bioremediation purpouses | 14-gen-2021 | Matteo Florio Furno; Ilaria Filippi; Federica Spina; Pierangiola Bracco; Marco Zanetti; Viktoria Ilieva; Carlo Pretti; Giovanna Cristina Varese |
The Golden touch – Fungal bioconversion of agroindustrial waste in high value compounds | 14-gen-2021 | Moscato E, Spina F, Mannino G, Bertea C, Venturella G, Gargano ML, Gasco L, Varese GC |
Fungi from plastics: a possible bioresources for degradation purposes | 14-gen-2021 | M. Florio Furno, F. Spina, A. Poli, V. Prigione, P. Bracco, M. Zanetti, M. L. Tummino, G. C. Varese |
Introducing the SWST Wood Technology Student Chapter at DISAFA, University of Torino, Italy | 9-gen-2021 | francesco negro, carlo grignani, eva haviarova, victoria herian, roberto zanuttini |
Dalla parte dei clienti: cos’è cambiato in farmacia durante la pandemia? | 22-dic-2020 | Baratta F, Ciccolella M, Visentin GM, Ravetto Enri L, Pignata I, Brusa P. |
Farmacisti: una popolazione particolarmente esposta? | 22-dic-2020 | Parente M, Baratta F, Visentin GM, Pignata I, Ravetto Enri L, Venuti F, Di Perri G, Brusa P |
Synthesis and characterization of Copper (I) complexes | 16-dic-2020 | Enrico Casamassa, Giorgio Volpi, Claudia Barolo, Guido Viscardi, Ruben Costa, Michael Webern |
Il tempo e la formazione interprofessionale: ostacoli e sfide nella progettazione formativa | 9-dic-2020 | Zamarian S, Garrino L, Dimonte V |
Exploring the formation of Advanced Glycation End Products (AGE) in different reaction conditions | 5-dic-2020 | Sonja Visentin, Claudio Medana, Cosmin Butnarasu |
Synthesis and characterization of novel TRPM8 agonists to target prostate cancer progression | 5-dic-2020 | Sonja Visentin, Alessandra Gilardino, Giorgia Chinigò, Alessandra Fiorio Pla |
Drugs and mucus: an innovative biosimilar mucus model to study the diffusion of drugs | 24-nov-2020 | Cosmin Butnarasu, Daniela Pacheco, Paola Petrini, Livia Visai, Sonja Visentin |
Mucus model to study the diffusion of drugs through mucosal surfaces | 24-nov-2020 | Cosmin Butnarasu, Livia Visai, Paola Petrini, Sonja Visentin, Daniela Pacheco |
Synthesis of Near Infrared Quaterrylene-based Dyes for Colourless Dye-sensitized Solar Cells | 7-nov-2020 | Marco Giordano, Andrea Fin, Matteo Bonomo, Nadia Barbero, Claudia Barolo, Guido Viscardi |
Digital Toponimy. Il progetto MAPforUS e l'Atlante Toponomastico del Piemonte Montano on line | 4-nov-2020 | Federica Cugno; Federica Cusan |
A new blend of essential oils to treat external otitis in dogs | 4-nov-2020 | Cristina Vercelli; Andrea Peano, Giovanni Giovannetti, Giovanni Re, Mario Giorgi |
Prevalence of tick-borne pathogens in Piedmont Region. | 3-nov-2020 | Carta V., Bellavia V., Verna F., Pautasso A., Grattarola C., Iulini B., Tomassone L., Bardelli M., Mandola L., Peletto S., Casalone C., Desiato R. |
WordNet as an Ontology for Generation | 28-ott-2020 | Valerio Basile |
Chromatin remodeling in Th17 and Treg plasticity induced by E2 immunomodulation | 14-ott-2020 | Iannello A., Ferrero G., Maglione A., Cordero F., Rolla S., Bardina V., De Mercanti S., Durelli L., Clerico M., Cutrupi S. |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 1.541
Scopri
Per tipologia
Data di pubblicazione
- 1356 2010 - 2020
- 184 2000 - 2009
- 1 1997 - 1999
Keywords
Accesso al fulltext
- 891 no fulltext
- 466 open
- 149 reserved
- 23 restricted
- 10 partially open
- 2 mixed