Prognostic stratification of the subjects with Brugada electrocardiogram: the role of programmed electrical stimulation with 2 and 3 extrastimuli / N. Cerrato;C. Giustetto; A. Mazzanti; E. Marras; G. Allocca; M. Bortnik; P. Dalmasso; R. Riccardi; P. Delise; F. Gaita. - In: EUROPEAN HEART JOURNAL. - ISSN 1522-9645. - ELETTRONICO. - 31:(2010), pp. 257-257. ((Intervento presentato al convegno European Society of Cardiology Congress tenutosi a Stockolm, Sweden nel 28/08/2010-01/09/2010 [10.1093/eurheart/ehq287].
Titolo: | Prognostic stratification of the subjects with Brugada electrocardiogram: the role of programmed electrical stimulation with 2 and 3 extrastimuli | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | N. Cerrato;C. Giustetto; A. Mazzanti; E. Marras; G. Allocca; M. Bortnik; P. Dalmasso; R. Riccardi; P. Delise; F. Gaita | |
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Volume: | 31 | |
Pagina iniziale: | 257 | |
Pagina finale: | 257 | |
Nome del convegno: | European Society of Cardiology Congress | |
Luogo del convegno: | Stockolm, Sweden | |
Anno del convegno: | 28/08/2010-01/09/2010 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1093/eurheart/ehq287 | |
Parole Chiave: | Brugada syndrome | |
Rivista: | EUROPEAN HEART JOURNAL | |
Appare nelle tipologie: | 04E-Meeting abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.