Relationship among core muscles activity and perceived exertion: multiple regression analysis / G. Cugliari; G. Boccia; A. Rainoldi. - In: SPORT SCIENCES FOR HEALTH. - ISSN 1824-7490. - STAMPA. - 10:1(2014), pp. 55-55. ((Intervento presentato al convegno SISMES tenutosi a Napoli nel 28-28/9/2014.
Titolo: | Relationship among core muscles activity and perceived exertion: multiple regression analysis | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | G. Cugliari; G. Boccia; A. Rainoldi | |
Data di pubblicazione: | 2014 | |
Volume: | 10 | |
Fascicolo: | 1 | |
Pagina iniziale: | 55 | |
Pagina finale: | 55 | |
Nome del convegno: | SISMES | |
Luogo del convegno: | Napoli | |
Anno del convegno: | 28-28/9/2014 | |
Rivista: | SPORT SCIENCES FOR HEALTH | |
Appare nelle tipologie: | 04E-Meeting abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.