Direct injection-HPLC analysis for the determination of furanic compounds in oil as markers of solid insulation degradation in power transformers / Carlo, R.M. De; Bruzzoniti, M.C.; Rivoira, L.; Sarzanini, C.; Kapila, S.; Tumiatti, V.; Maina, R.. - (2015), pp. 244-244. ((Intervento presentato al convegno XXV Congresso della Divisione di Chimica Analitica della Società Chimica Italiana tenutosi a Trieste nel 13 – 17 Settembre 2015.
Titolo: | Direct injection-HPLC analysis for the determination of furanic compounds in oil as markers of solid insulation degradation in power transformers | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Carlo, R.M. De; Bruzzoniti, M.C.; Rivoira, L.; Sarzanini, C.; Kapila, S.; Tumiatti, V.; Maina, R. | |
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Editore: | Antonella Rossi | |
Titolo del libro: | Atti del XXV Congresso della Divisione di Chimica Analitica della Società Chimica Italiana | |
Pagina iniziale: | 244 | |
Pagina finale: | 244 | |
Nome del convegno: | XXV Congresso della Divisione di Chimica Analitica della Società Chimica Italiana | |
Luogo del convegno: | Trieste | |
Anno del convegno: | 13 – 17 Settembre 2015 | |
ISBN: | 978-88-907670-2-9 | |
Appare nelle tipologie: | 04D-Meeting abstract in volume |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Bruzzoniti_poster.pdf | POSTPRINT (VERSIONE FINALE DELL’AUTORE) | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.