Genetic polymorphisms in NAT2 gene influence overall survival in bladder cancer patients / Polidoro S; Ricceri F; Guarrera S; Critelli R; Vineis P; Sacerdote C.. - (2012), pp. 1-1. ((Intervento presentato al convegno HGM tenutosi a Sidney nel 2012.
Titolo: | Genetic polymorphisms in NAT2 gene influence overall survival in bladder cancer patients. | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Polidoro S; Ricceri F; Guarrera S; Critelli R; Vineis P; Sacerdote C. | |
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Titolo del libro: | "-" | |
Pagina iniziale: | 1 | |
Pagina finale: | 1 | |
Nome del convegno: | HGM | |
Luogo del convegno: | Sidney | |
Anno del convegno: | 2012 | |
Appare nelle tipologie: | 04F-Poster |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.