Titanium dioxide (TiO2) is nowadays one of the most versatile metal oxide semiconductor available. SETNanoMetro is a european large scale project which the principal aim is to select a universal calibration artifact to achieve repeatability at the nanoscale. Particular care is indeed devoted to the estabilishment of correct metrological traceability chains in order to ensure reliability of results.
Titolo: | SETNanoMetro: Shape-Engineered TiO2 Nanoparticles for Metrology of Functional Properties |
Autori Riconosciuti: | |
Autori: | L. Iannarelli; D. Imbraguglio; L. Pellutie'; F. Pellegrino; E. Alemanno; G. Martra; V. Maurino; G. Spoto; M. Sega; A.M. Rossi |
Data di pubblicazione: | 2014 |
Abstract: | Titanium dioxide (TiO2) is nowadays one of the most versatile metal oxide semiconductor available. SETNanoMetro is a european large scale project which the principal aim is to select a universal calibration artifact to achieve repeatability at the nanoscale. Particular care is indeed devoted to the estabilishment of correct metrological traceability chains in order to ensure reliability of results. |
Titolo del libro: | Conference Handbook |
Pagina iniziale: | 97 |
Pagina finale: | 98 |
Nome del convegno: | NanotechITALY 2014 |
Luogo del convegno: | Venezia |
Anno del convegno: | 26-28/11/2014 |
URL: | http://www.nanotechitaly.it/ |
Appare nelle tipologie: | 04F-Poster |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.