Functional in vivo characterization of Dictyostelium divalent metal transporters Nramp1 and Nramp2 and their role in iron homeostasis / Simona Buracco; Barbara Peracino; Michela Castagna; Elena Bossi; Salvatore Bozzaro. - STAMPA. - (2015), pp. 38-38. ((Intervento presentato al convegno 66. Mosbacher Kolloquium - Metals in Biology: Cellular Functions and Diseases tenutosi a Mosbach/Baden (Germany) nel March 26-28, 2015 [10.3288/contoo.paper.3561].
Titolo: | Functional in vivo characterization of Dictyostelium divalent metal transporters Nramp1 and Nramp2 and their role in iron homeostasis | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Simona Buracco; Barbara Peracino; Michela Castagna; Elena Bossi; Salvatore Bozzaro | |
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Titolo del libro: | 66. Mosbacher Kolloquium - Metals in Biology: Cellular Functions and Diseases | |
Pagina iniziale: | 38 | |
Pagina finale: | 38 | |
Nome del convegno: | 66. Mosbacher Kolloquium - Metals in Biology: Cellular Functions and Diseases | |
Luogo del convegno: | Mosbach/Baden (Germany) | |
Anno del convegno: | March 26-28, 2015 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.3288/contoo.paper.3561 | |
URL: | http://www.contoo.de/en_US/congress/paper/id/3561 | |
Appare nelle tipologie: | 04F-Poster |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.