HEART RATE VARIABILITY AS INDEX OF EMOTIONAL STRESS IN HORSES DURING THERAPEUTIC RIDING EXERCISE WITH CHILDREN AFFECTED BY AUTISM SPECTRUM DISORDER / Valle, E.; Borgi, M.; De Santis, M.; Contalbrigo, L.; Luzi, F.; Redaelli, V.; Toson, M.; Tamagnone, E.; Odore, R.; Cirulli, F.; Farina, L.. - (2017), pp. 1-2. ((Intervento presentato al convegno Babies and animal pediatricians meets the vets tenutosi a grugliasco nel 21-22 aprile.
Titolo: | HEART RATE VARIABILITY AS INDEX OF EMOTIONAL STRESS IN HORSES DURING THERAPEUTIC RIDING EXERCISE WITH CHILDREN AFFECTED BY AUTISM SPECTRUM DISORDER | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Valle, E.; Borgi, M.; De Santis, M.; Contalbrigo, L.; Luzi, F.; Redaelli, V.; Toson, M.; Tamagnone, E.; Odore, R.; Cirulli, F.; Farina, L. | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Titolo del libro: | Book of abstract | |
Pagina iniziale: | 1 | |
Pagina finale: | 2 | |
Nome del convegno: | Babies and animal pediatricians meets the vets | |
Luogo del convegno: | grugliasco | |
Anno del convegno: | 21-22 aprile | |
Appare nelle tipologie: | 04F-Poster |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.