New structural and petrological data for the Susa Shear Zone (mid-Susa Valley, Western Alps): Constraints on a polyphasic shear zone between eclogite and blueschist units / ghignone stefano, Valby van Schijndel, Silvio Ferrero, Marco Gattiglio, Alessandro Borghi, Gianni Balestro, Ivano Gasco. - 1:1(2018), pp. 20-20. ((Intervento presentato al convegno YORSGET (Young Researchers in Structural Geology and Tectonics) tenutosi a Monginevro (FR) nel 1-6 Luglio 2018.
Titolo: | New structural and petrological data for the Susa Shear Zone (mid-Susa Valley, Western Alps): Constraints on a polyphasic shear zone between eclogite and blueschist units | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | ghignone stefano, Valby van Schijndel, Silvio Ferrero, Marco Gattiglio, Alessandro Borghi, Gianni Balestro, Ivano Gasco | |
Data di pubblicazione: | 2018 | |
Editore: | University of Leeds | |
Titolo del libro: | YORSGET Conference Abstracts | |
Volume: | 1 | |
Fascicolo: | 1 | |
Pagina iniziale: | 20 | |
Pagina finale: | 20 | |
Nome del convegno: | YORSGET (Young Researchers in Structural Geology and Tectonics) | |
Luogo del convegno: | Monginevro (FR) | |
Anno del convegno: | 1-6 Luglio 2018 | |
Appare nelle tipologie: | 04D-Meeting abstract in volume |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Ghignone et al. 2018.pdf | PDF EDITORIALE | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.