Proteomic data analysis of pancreatic cancer patient sera revealed how chemotherapy shapes the immunogenicity of developing tumors / Laura Follia, Giorgia Mandili, Giulio Ferrero, Marco Beccuti, Francesca Cordero, Katayama Hiroyuki, Wang Hong, Momin A. Amin, Capello Michela, Samir M. Hanash, Francesco Novelli. - (2017), pp. ---. ((Intervento presentato al convegno ISMB/ECCB 2017 tenutosi a Prague, Czech Republic nel 21-25 July 2017.
Titolo: | Proteomic data analysis of pancreatic cancer patient sera revealed how chemotherapy shapes the immunogenicity of developing tumors | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Laura Follia, Giorgia Mandili, Giulio Ferrero, Marco Beccuti, Francesca Cordero, Katayama Hiroyuki, Wang Hong, Momin A. Amin, Capello Michela, Samir M. Hanash, Francesco Novelli | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Titolo del libro: | - | |
Pagina iniziale: | - | |
Pagina finale: | - | |
Nome del convegno: | ISMB/ECCB 2017 | |
Luogo del convegno: | Prague, Czech Republic | |
Anno del convegno: | 21-25 July 2017 | |
Appare nelle tipologie: | 04F-Poster |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.