Discrimination of mélanges forming process through the analysis of magnetic fabric: examples from Northern Apennine mélanges (NW Italy) / Robustelli Test Claudio, Scaramuzzo Emanuele, Codegone Giulia, Festa Andrea, Zanella Elena. - In: GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS. - ISSN 1607-7962. - 20:(2018), pp. 1794-1794. ((Intervento presentato al convegno EGU General Assembly 2018 tenutosi a Vienna (Austria) nel 8-13 Aprile 2018.
Titolo: | Discrimination of mélanges forming process through the analysis of magnetic fabric: examples from Northern Apennine mélanges (NW Italy) | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Robustelli Test Claudio, Scaramuzzo Emanuele, Codegone Giulia, Festa Andrea, Zanella Elena | |
Data di pubblicazione: | 2018 | |
Volume: | 20 | |
Pagina iniziale: | 1794 | |
Pagina finale: | 1794 | |
Nome del convegno: | EGU General Assembly 2018 | |
Luogo del convegno: | Vienna (Austria) | |
Anno del convegno: | 8-13 Aprile 2018 | |
Rivista: | GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS | |
Appare nelle tipologie: | 04E-Meeting abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.