Lipid metabolism gene expression in broiler chickens fed mealworm meal / Nery J, Soglia D, Sartore S, Maione S, Viola I, Dabbou S, Sacchi P, Rasero R, Valle E, Bergero D, Bianchi C, Gai F, Renna M, Gasco L, Schiavone A. - (2018), pp. 130-130. ((Intervento presentato al convegno 22nd Congress of the ESVCN tenutosi a Munich, Germany nel 6-8 settembre.
Titolo: | Lipid metabolism gene expression in broiler chickens fed mealworm meal |
Autori Riconosciuti: | |
Autori: | Nery J, Soglia D, Sartore S, Maione S, Viola I, Dabbou S, Sacchi P, Rasero R, Valle E, Bergero D, Bianchi C, Gai F, Renna M, Gasco L, Schiavone A |
Data di pubblicazione: | 2018 |
Editore: | L Boswald, MG Cappai, A Carciofi, M Clauss, M Coenen, R Corbee, M Diez, B Dobenecker, P Harris, C Iben, G Janssens, J Kamphues, E Kienzle, S Kroger, A Liesegang, A. Lourenço, A Moesseler, L Prola, W Rambeck, I Vervuert, B Wichert, P Wolf, J Zentek, A Zeyner |
Titolo del libro: | 22nd Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition Proceedings |
Pagina iniziale: | 130 |
Pagina finale: | 130 |
Nome del convegno: | 22nd Congress of the ESVCN |
Luogo del convegno: | Munich, Germany |
Anno del convegno: | 6-8 settembre |
ISBN: | 978-3-00-058952-2 |
Appare nelle tipologie: | 04A-Conference paper in volume |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Nery2018rev.docx | N/A | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.