A next generation approach reveals the impact of soil microbiota on gene and protein profile of tomato / CHIALVA M., SALVIOLI A., DAGHINO S., BAGNARESI P., NERI F., NOVERO M., SPADARO D., PEROTTO S., BONFANTE P.. - (2016), pp. 26-26. ((Intervento presentato al convegno 111° Congresso della Società Botanica Italiana e III International Plant Science Conference tenutosi a Roma nel 21-23 settembre 2016.
Titolo: | A next generation approach reveals the impact of soil microbiota on gene and protein profile of tomato | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | CHIALVA M., SALVIOLI A., DAGHINO S., BAGNARESI P., NERI F., NOVERO M., SPADARO D., PEROTTO S., BONFANTE P. | |
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Editore: | SBI/IPSC | |
Titolo del libro: | Book of Abstracts 111° Congresso della Società Botanica Italiana and III International Plant Science Conference (IPSC) | |
Pagina iniziale: | 26 | |
Pagina finale: | 26 | |
Nome del convegno: | 111° Congresso della Società Botanica Italiana e III International Plant Science Conference | |
Luogo del convegno: | Roma | |
Anno del convegno: | 21-23 settembre 2016 | |
Appare nelle tipologie: | 04D-Meeting abstract in volume |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
484.pdf | PDF EDITORIALE | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.