MATRIX: an innovative pixel ionisation chamber for on-line beam monitoring in hadrontherapy / Braccini S; Pitta G; Donetti M; Cirio R; La Rosa A; Garella MA; Giordanengo S; Marchetto F; Peroni C. - In: NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT. - ISSN 0168-9002. - -:(2005), pp. ---. ((Intervento presentato al convegno 10th workshop on heavy charged particles in biology and medicine tenutosi a Como nel 17 ottobre 2005.
Titolo: | MATRIX: an innovative pixel ionisation chamber for on-line beam monitoring in hadrontherapy | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Braccini S; Pitta G; Donetti M; Cirio R; La Rosa A; Garella MA; Giordanengo S; Marchetto F; Peroni C | |
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Volume: | - | |
Pagina iniziale: | - | |
Pagina finale: | - | |
Nome del convegno: | 10th workshop on heavy charged particles in biology and medicine | |
Luogo del convegno: | Como | |
Anno del convegno: | 17 ottobre 2005 | |
Parole Chiave: | Dosimetry; Radiotherapy; Hadrontherapy | |
Rivista: | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | |
Appare nelle tipologie: | 04E-Meeting abstract in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.