Drug-delivery applications of carbon nanotubes: raman analysis and mapping / Valentina Mussi; Sonja Visentin; Chiara Biale; Nadia Barbero; Simone Musso; Rebecca Ploeger; Guido Viscardi; Ugo Valbusa. - STAMPA. - (2009), pp. ---. ((Intervento presentato al convegno Conference on “Advanced diagnostics and drug-delivery at the nanoscale: state of the art and possible applications to orphan diseases” tenutosi a trieste nel 13-15 October 2009.
Titolo: | Drug-delivery applications of carbon nanotubes: raman analysis and mapping | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Valentina Mussi; Sonja Visentin; Chiara Biale; Nadia Barbero; Simone Musso; Rebecca Ploeger; Guido Viscardi; Ugo Valbusa | |
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Editore: | ICS-UNIDO (International Centre for Science and High Technology United Nations Industrial Development Organization)in cooperation with SISSA (International School for Advanced Studies, Trieste, Italy). | |
Titolo del libro: | Advanced diagnostics and drug-delivery at the nanoscale: state of the art and possible applications to orphan diseases | |
Pagina iniziale: | - | |
Pagina finale: | - | |
Nome del convegno: | Conference on “Advanced diagnostics and drug-delivery at the nanoscale: state of the art and possible applications to orphan diseases” | |
Luogo del convegno: | trieste | |
Anno del convegno: | 13-15 October 2009 | |
Appare nelle tipologie: | 04A-Conference paper in volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.