Strategy in the analysis of the volatile terpenic fraction in vegetable matrices / P.Rubiolo; B. Sgorbini; C. Cordero; E. Liberto; C. Bicchi. - unico(2010), pp. 14-14. ((Intervento presentato al convegno International PSE Symposium on: Terpenes - Application, Activity, Analysis tenutosi a Istanbul nel 26-29 settembre 2010.
Titolo: | Strategy in the analysis of the volatile terpenic fraction in vegetable matrices |
Autori Riconosciuti: | |
Autori: | P.Rubiolo; B. Sgorbini; C. Cordero; E. Liberto; C. Bicchi |
Data di pubblicazione: | 2010 |
Editore: | Fatih Demirci, Ayhan Altintas, Fatih Unlu |
Titolo del libro: | Terpenes - Application, Activity, Analysis |
Volume: | unico |
Pagina iniziale: | 14 |
Pagina finale: | 14 |
Nome del convegno: | International PSE Symposium on: Terpenes - Application, Activity, Analysis |
Luogo del convegno: | Istanbul |
Anno del convegno: | 26-29 settembre 2010 |
ISBN: | 9780956547217 |
Appare nelle tipologie: | 04A-Conference paper in volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.