The aim of this study was to compare SAA and Hp concentration in eventing horses before the beginning of the competition season, after eventing trials and during the training period, evaluating their possible utility as markers of exercise-induced stress.
Titolo: | Acute phase proteins as possible markers of exercise-induced stress in sport horses | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | GERMANA SALAMANO; MARTINA TARANTOLA; PAOLA BADINO; ELISABETTA MELLIA; EMANUELA VALLE; ELENA FRACCARO; MARIA SILVIA GENNERO; LUCA DOGLIONE; ROSANGELA ODORE | |
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Abstract: | The aim of this study was to compare SAA and Hp concentration in eventing horses before the beginning of the competition season, after eventing trials and during the training period, evaluating their possible utility as markers of exercise-induced stress. | |
Editore: | Central Veterinay Institute Wageningen | |
Titolo del libro: | 1St Congress of the European Association of Veterinary LAboratory Diagnosticians (EAVLD) | |
Pagina iniziale: | 20 | |
Pagina finale: | 20 | |
Nome del convegno: | 1St Congress of the European Association of Veterinary LAboratory Diagnosticians (EAVLD) | |
Luogo del convegno: | Lelystad | |
Anno del convegno: | 15-17 September 2010 | |
Parole Chiave: | acute phase proteins; haptoglobin; serum amyloid A; sport horse; exercise-induced stress | |
Appare nelle tipologie: | 04D-Meeting abstract in volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.