Food traceability systems: performance evaluation and optimization / P. Gay; P. Piccarolo; C. Tortia. - 1:(2009), pp. 465-469. ((Intervento presentato al convegno XXXIII CIOSTA - CIGR V Conference 2009 tenutosi a Reggio Calabria nel 17-19 June 2009.
Titolo: | Food traceability systems: performance evaluation and optimization | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | P. Gay; P. Piccarolo; C. Tortia | |
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Editore: | ARTEMIS | |
Titolo del libro: | Technology and Management to Ensure Sustainable Agriculture, Agro-Systems, Forestry and Safety | |
Volume: | 1 | |
Pagina iniziale: | 465 | |
Pagina finale: | 469 | |
Nome del convegno: | XXXIII CIOSTA - CIGR V Conference 2009 | |
Luogo del convegno: | Reggio Calabria | |
Anno del convegno: | 17-19 June 2009 | |
URL: | http://www.ciosta.unirc.it | |
Appare nelle tipologie: | 04A-Conference paper in volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.