In the frame of an effective MSSM model without gaugino-mass unification at a grand unification scale, we set a lower bound on the neutralino mass based on the WMAP data on ΩCDM. We then discuss the prospects of detection of the light relic neutralinos which arise in this class of models; they can provide detectable rates in direct detection experiments and a detectable antiproton flux from annihilation in the galactic halo. The gamma-ray signal can reach detectable levels only for strong singular dark matter density profiles.
Titolo: | Neutralino dark matter and gaugino non-universality | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | N. Fornengo | |
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Abstract: | In the frame of an effective MSSM model without gaugino-mass unification at a grand unification scale, we set a lower bound on the neutralino mass based on the WMAP data on ΩCDM. We then discuss the prospects of detection of the light relic neutralinos which arise in this class of models; they can provide detectable rates in direct detection experiments and a detectable antiproton flux from annihilation in the galactic halo. The gamma-ray signal can reach detectable levels only for strong singular dark matter density profiles. | |
Volume: | 138 | |
Pagina iniziale: | 28 | |
Pagina finale: | 31 | |
Nome del convegno: | 8th International Workshop on Topics in Astroparticle and Underground Physics (TAUP 2003) | |
Luogo del convegno: | Seattle (USA) | |
Anno del convegno: | settembre 2003 | |
Rivista: | NUCLEAR PHYSICS B-PROCEEDINGS SUPPLEMENTS | |
Appare nelle tipologie: | 04B-Conference paper in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.