μ-EXAFS, μ-XRD, μ-XRF and μ-PL characterization of compositional gradiented In(x)Ga(y)Al(1−x−y)As/In(x')Ga(y')Al(1−x'−y')As multi quantum wells electro-absorption modulated laser realized via selective area growth / Diego Gianolio; Lorenzo Mino; Giovanni Agostini; Andrea Piovano; Marco Truccato; Angelo Agostino; Stefano Cagliero; Gema Martinez Criado; Simone Codato; Carlo Lamberti. - STAMPA. - (2009), pp. ---. ((Intervento presentato al convegno 14th International Conference on X-ray Absorption Fine Structure tenutosi a Camerino (Italia) nel 26-31 July 2009.
Titolo: | μ-EXAFS, μ-XRD, μ-XRF and μ-PL characterization of compositional gradiented In(x)Ga(y)Al(1−x−y)As/In(x')Ga(y')Al(1−x'−y')As multi quantum wells electro-absorption modulated laser realized via selective area growth | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Diego Gianolio; Lorenzo Mino; Giovanni Agostini; Andrea Piovano; Marco Truccato; Angelo Agostino; Stefano Cagliero; Gema Martinez Criado; Simone Codato; Carlo Lamberti | |
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Editore: | IXAS Inc. | |
Titolo del libro: | 14th International Conference on X-ray Absorption Fine Structure - Book of Abstracts | |
Pagina iniziale: | - | |
Pagina finale: | - | |
Nome del convegno: | 14th International Conference on X-ray Absorption Fine Structure | |
Luogo del convegno: | Camerino (Italia) | |
Anno del convegno: | 26-31 July 2009 | |
Appare nelle tipologie: | 04D-Meeting abstract in volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.