Archaeometric and archaeomagnetic measurements on Greek ceramics and baked clays: A promising combination / Rathossi, C.; Kondopoulou, D.; Tema, E.. - (2012), pp. 127-128. ((Intervento presentato al convegno 3rd Archaeological Research and New Technologies Symposium tenutosi a Kalamata, Greece nel 3-6 Ottobre 2012.
Titolo: | Archaeometric and archaeomagnetic measurements on Greek ceramics and baked clays: A promising combination. | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Rathossi, C.; Kondopoulou, D.; Tema, E. | |
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Editore: | T.E.E. | |
Titolo del libro: | ARCH_RNT Archaeological Research and New Technologies | |
Pagina iniziale: | 127 | |
Pagina finale: | 128 | |
Nome del convegno: | 3rd Archaeological Research and New Technologies Symposium | |
Luogo del convegno: | Kalamata, Greece | |
Anno del convegno: | 3-6 Ottobre 2012 | |
ISBN: | 978-618-80277-1-8 | |
Appare nelle tipologie: | 04D-Meeting abstract in volume |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Rathossi et al_ARCH_RNT 2012.pdf | PDF EDITORIALE | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.