Evaluation of sycamore maple, common ash, goat willow, and rowan foliage for goat nutrition / Simone Ravetto Enri, Massimiliano Probo, Manuela Renna, Eleonora Caro, Carola Lussiana, Luca M. Battaglini, Giampiero Lombardi, Michele Lonati. - (2018), pp. 45-45. ((Intervento presentato al convegno 20th Meeting of the FAO-CIHEAM Mountain Pastures subnetwork: Adapting Innovation in Grassland Management to Farmers' Needs to Face Social and Climatic Changes tenutosi a Ballstad, Lofoten, Norvegia nel 9-12 Settembre.
Titolo: | Evaluation of sycamore maple, common ash, goat willow, and rowan foliage for goat nutrition | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Simone Ravetto Enri, Massimiliano Probo, Manuela Renna, Eleonora Caro, Carola Lussiana, Luca M. Battaglini, Giampiero Lombardi, Michele Lonati | |
Data di pubblicazione: | 2018 | |
Editore: | Vibeke Lind, Grete Meisfjord Jørgensen, Ellen Schei Pongo, Giampiero Lombardi | |
Titolo del libro: | Adapting Innovation in Grassland Management | |
Pagina iniziale: | 45 | |
Pagina finale: | 45 | |
Nome del convegno: | 20th Meeting of the FAO-CIHEAM Mountain Pastures subnetwork: Adapting Innovation in Grassland Management to Farmers' Needs to Face Social and Climatic Changes | |
Luogo del convegno: | Ballstad, Lofoten, Norvegia | |
Anno del convegno: | 9-12 Settembre | |
Appare nelle tipologie: | 04D-Meeting abstract in volume |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
10.b Fodder trees.pdf | Abstract presentazione | PDF EDITORIALE | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.