First investigations on the oenological potential of Freisa red grapes: physico-chemical properties of grapes from five different Piedmont growing locations and of the produced wines / Ossola, Carolina; Giacosa, Simone; Río Segade, Susana; Gerbi, Vincenzo; Rolle, Luca. - (2019), pp. 320-320. ((Intervento presentato al convegno OenoIVAS 2019 tenutosi a Bordeaux, Francia nel 25-28 giugno 2019.
Titolo: | First investigations on the oenological potential of Freisa red grapes: physico-chemical properties of grapes from five different Piedmont growing locations and of the produced wines | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Ossola, Carolina; Giacosa, Simone; Río Segade, Susana; Gerbi, Vincenzo; Rolle, Luca | |
Data di pubblicazione: | 2019 | |
Editore: | ISVV Université de Bordeaux | |
Titolo del libro: | OenoIVAS 2019 Book of Abstracts | |
Pagina iniziale: | 320 | |
Pagina finale: | 320 | |
Nome del convegno: | OenoIVAS 2019 | |
Luogo del convegno: | Bordeaux, Francia | |
Anno del convegno: | 25-28 giugno 2019 | |
Parole Chiave: | Freisa grapes, autochthonous varieties, oenological potential, anthocyanins | |
Appare nelle tipologie: | 04A-Conference paper in volume |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Ossola et al OenoIVAS 2019.pdf | PDF EDITORIALE | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.