Role of grape anthocyanin traits on the impact of oenological tannins addition in the first stage of red wine maceration / Paissoni, Maria Alessandra; Giacosa, Simone; Carrero-Carralero, Cipriano; Río Segade, Susana; Ossola, Carolina; Montanini, Carlo; Rolle, Luca. - (2019), pp. 348-348. ((Intervento presentato al convegno OenoIVAS 2019 tenutosi a Bordeaux, Francia nel 25-28 giugno 2019.
Titolo: | Role of grape anthocyanin traits on the impact of oenological tannins addition in the first stage of red wine maceration | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Paissoni, Maria Alessandra; Giacosa, Simone; Carrero-Carralero, Cipriano; Río Segade, Susana; Ossola, Carolina; Montanini, Carlo; Rolle, Luca | |
Data di pubblicazione: | 2019 | |
Editore: | ISVV Université de Bordeaux | |
Titolo del libro: | OenoIVAS 2019 Book of Abstracts | |
Pagina iniziale: | 348 | |
Pagina finale: | 348 | |
Nome del convegno: | OenoIVAS 2019 | |
Luogo del convegno: | Bordeaux, Francia | |
Anno del convegno: | 25-28 giugno 2019 | |
Parole Chiave: | oenological tannins, simulated maceration, anthocyanin profile, grapes | |
Appare nelle tipologie: | 04A-Conference paper in volume |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Paissoni et al OenoIVAS 2019.pdf | PDF EDITORIALE | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.