Impact of specific inactive dry yeast application at veraison on berry skin mechanical properties, phenolic compounds extractability, and chemical composition of resulting wines / Giacosa, Simone; Ossola, Carolina; Gil-Muñoz, Rocío; Botto, Riccardo; Río Segade, Susana; Paissoni, Maria Alessandra; Pollon, Matteo; Fernández-Fernández, José Ignacio; Bleda-Sánchez, Juan Antonio; Rolle, Luca. - (2017), pp. 159-159. ((Intervento presentato al convegno In Vino Analytica Scientia 2017 tenutosi a Salamanca (Spagna) nel 17-20 Luglio 2017.
Titolo: | Impact of specific inactive dry yeast application at veraison on berry skin mechanical properties, phenolic compounds extractability, and chemical composition of resulting wines | |
Autori Riconosciuti: | ||
Autori: | Giacosa, Simone; Ossola, Carolina; Gil-Muñoz, Rocío; Botto, Riccardo; Río Segade, Susana; Paissoni, Maria Alessandra; Pollon, Matteo; Fernández-Fernández, José Ignacio; Bleda-Sánchez, Juan Antonio; Rolle, Luca | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Editore: | Fundación General Universidad Salamanca | |
Titolo del libro: | Book of Abstracts IVAS2017 | |
Pagina iniziale: | 159 | |
Pagina finale: | 159 | |
Nome del convegno: | In Vino Analytica Scientia 2017 | |
Luogo del convegno: | Salamanca (Spagna) | |
Anno del convegno: | 17-20 Luglio 2017 | |
ISBN: | 978-84-697-4579-3 | |
Appare nelle tipologie: | 04D-Meeting abstract in volume |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Giacosa et al. IVAS2017 pp.159.pdf | PDF EDITORIALE | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.