Relationship between CIELab parameters of white dried grapes and their chemical-physical characteristics / L. ROLLE; M. GIORDANO; S. GIACOSA; S. VINCENZI; S. RÍO SEGADE; F. TORCHIO; B. PERRONE; V. GERBI. - -(2011), pp. P7 (CA)-P7 (CA). ((Intervento presentato al convegno 7th Symposium In Vino Analitica Scientia tenutosi a Graz, Austria nel 21-23 July 2011.
Titolo: | Relationship between CIELab parameters of white dried grapes and their chemical-physical characteristics. |
Autori Riconosciuti: | |
Autori: | L. ROLLE; M. GIORDANO; S. GIACOSA; S. VINCENZI; S. RÍO SEGADE; F. TORCHIO; B. PERRONE; V. GERBI |
Data di pubblicazione: | 2011 |
Editore: | - |
Titolo del libro: | In Vino Analytica Scientia 2011 |
Volume: | - |
Pagina iniziale: | P7 (CA) |
Pagina finale: | P7 (CA) |
Nome del convegno: | 7th Symposium In Vino Analitica Scientia |
Luogo del convegno: | Graz, Austria |
Anno del convegno: | 21-23 July 2011 |
ISBN: | 9783851251661 |
Parole Chiave: | Dehydrated grapes; Grape colour; Volatile compounds; δ-Lactones; Instrumental mechanical properties; Berry skin hardness. |
Appare nelle tipologie: | 04D-Meeting abstract in volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.